YOKOGAWA ZR22 / ZR402
Hệ thống phân tích oxy một kênh YOKOGAWA ZR22 / ZR402 giá từ nhà cung cấp Trung Quốc
Máy phân tích này về cơ bản bao gồm một đầu dò và một bộ chuyển đổi được sử dụng như một Máy phân tích oxy Zirconia và Máy phân tích độ ẩm nhiệt độ cao. Đầu dò thuộc loại chèn trực tiếp và bộ chuyển đổi sử dụng màn hình kỹ thuật số. Có hai loại máy phân tích: loại riêng biệt và loại tích hợp. Như tên gọi của nó, loại tích hợp kết hợp đầu dò và bộ chuyển đổi. Máy phân tích oxy Zirconia loại tích hợp và riêng biệt không cần sử dụng thiết bị lấy mẫu và cho phép lắp đặt trực tiếp đầu dò vào thành ống khói hoặc lò để đo nồng độ oxy trong khí ống khói.Bộ chuyển đổi hiển thị nhiệt độ tế bào và emf tế bào ngoài nồng độ oxy Máy phân tích này thích hợp nhất để theo dõi nồng độ oxy của khí cháy trong các lò hơi lớn hoặc nhỏ, các lò công nghiệp và thiết bị đốt khác nhau hoặc để kiểm soát quá trình đốt cháy ít oxy . Loại riêng biệt và loại tích hợp Máy phân tích độ ẩm nhiệt độ cao Zirconia được sử dụng để đo độ ẩm của khí nóng liên tục trong máy sấy sử dụng lò sưởi điện hoặc khí nóng làm nguồn nhiệt. Chúng cũng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng sản xuất trong máy tạo ẩm, cũng như trong máy sấy, để đo và kiểm soát độ ẩm. Họ có thể giúp
Tính năng:
- Bộ chuyển đổi loại riêng biệt ZR402G kết hợp màn hình cảm ứng LCD để dễ vận hành.
- Cụm bộ gia nhiệt tích hợp của đầu dò có thể được thay thế tại chỗ, giảm chi phí bảo trì (chỉ dành cho ZR22G).
- Đầu dò sử dụng cảm biến Zirconia có tuổi thọ cao, độ tin cậy cao, có thể thay thế trường.
- Bảo trì từ xa bằng truyền thông kỹ thuật số (HART) giúp giảm chi phí bảo trì.
| Đối tượng đo lường | Nồng độ oxy trong khí thải đốt và khí hỗn hợp |
|---|---|
| Hệ thống đo lường | Cảm biến oxit Zirconium |
| Phê duyệt chống cháy nổ | ZR22S-A (ATEX); EEx d IIB + H2, ZR22S-B (FM); Lớp I, Division1, Nhóm B, C và D ZR22S-C (CSA); Class I, Division1, Groups B, C and D ZR22S-D (IECEx); Ví dụ d IIB + H2, T2 |
| Phạm vi đo lường | 0.01 đến 100 vol% O 2 |
| Tín hiệu đầu ra | 4 đến 20 mA DC, hai điểm (ZR402G) (điện trở tải tối đa 550Ω) |
| Phạm vi cài đặt | Bất kỳ cài đặt nào trong khoảng 0 - 5 vol% O 2 đến 0 - 100 vol% O 2 (trong 1 vol% O 2 sub>), hoặc một phần phạm vi |
| Giao tiếp kỹ thuật số (HART) | 250 đến 550Ω, tùy thuộc vào số lượng thiết bị trường được kết nối với vòng lặp (chế độ nhiều điểm rơi) |
| Áp suất khí mẫu | ± 5kPa Đối với đầu dò 015m, -0,5 đến +5 kPa. Không được phép dao động áp suất trong lò |
| Nhiệt độ khí mẫu | 0 đến 700 ℃ 700 đến 1871 ℃ (với đầu dò 0,15m với mặt bích JIS 5K 32 FF và Bộ điều hợp đầu dò nhiệt độ cao ZR22P (chỉ một số tùy chọn)) |
| Chiều dài đầu dò | 0,15, 0,4, 0,7, 1,0, 1,5, 2.0 phút |
| Đầu ra liên hệ | Bốn điểm (một điểm không an toàn, thường mở) |
| Đầu vào liên hệ | Hai điểm |
| Hiệu chỉnh | Phương pháp; hiệu chuẩn zero / span - Chế độ hiệu chuẩn; tự động, bán tự động và thủ công (với màn hình cảm ứng LCD) |
| Cấu tạo của máy dò (ZR22S) | Cấu tạo có thể thay thế cặp nhiệt và cặp nhiệt, tương đương với NEMA4X / IP66 |
| Cấu tạo bộ chuyển đổi (ZR402G) | Không chống cháy nổ, lắp đặt ngoài trời, tương đương NEMA4X / IP66 |
| Nhiệt độ môi trường | -20 đến + 60 ℃ (-20 đến + 150 ℃ trên bề mặt hộp đấu dây) (ZR22S) -20 đến + 55 ℃ (ZR402G) |
| Hệ thống khí tham chiếu | Khí cụ: 50 kPa + áp suất bên trong lò; Mức tiêu thụ khoảng 1Nl / phút |
| Kết nối dây | ATEX; M20 x 1,5 mm hoặc 1/2 NPT chọn một loại (4 miếng) FM; 1/2 NPT (4 miếng) CSA; 1/2 NPT (4 miếng) IECEx; M20 bằng 1.5 mm hoặc 1/2 NPT chọn một loại (4 miếng) |
| Nguồn điện | 85 đến 264 V AC; 45 đến 66 Hz |
Nếu bạn quan tâm đến nó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào
- Trang web: https://www.360dcs.com/
-
Nếu bạn cần thêm hình ảnh, hoặc cần số lượng nhiều hơn, hoặc có vấn đề khác. Vui lòng liên hệ với tôi.