ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਓਕੁਮਾ ਖਰਾਦ ਸੀਐਨਸੀ ਮਿੱਲ ਪਾਈਪ ਥਰਿੱਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਆਈਟਮ | QK1313 | QK1319 | QK1322 |
| ਗਾਈਡਵੇਅ ਚੌੜਾਈ | 550mm | ||
| ਅਧਿਕਤਮ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਾ | 630mm | ||
| ਅਧਿਕਤਮ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰੋ | 350mm | ||
| ਅਧਿਕਤਮ ਵਰਕਪੀਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 1500mm/3000mm | ||
| ਸਪਿੰਡਲ ਥਰੂ-ਹੋਲ | Φ130mm | Φ200mm | Φ225mm |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਈਪ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ | 126 mm | 196 mm | 219 mm |
| ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 18 ਕਦਮ | 12 ਕਦਮਾਂ | 12 ਕਦਮਾਂ |
| ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਂਜ | 16~820 r/min | 36~450 r/min | 36~450 r/min |
| ਟੂਲ ਪੋਸਟ ਸਟਾਈਲ | ਵਰਟੀਕਲ 4 ਸਟੇਸ਼ਨ(ਸਟੈਂਡਰਡ) | ||
| ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ | ਦੁਆਰਾ ਥ੍ਰੈੱਡ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਨੰਬਰ28~2/40 ਕਿਸਮਾਂ | ||
| ਮੀਟਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਥ੍ਰੈੱਡ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਨੰਬਰ | 1~14/24 ਕਿਸਮਾਂ | ||
| ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 11kw | ||
| ਕੰਟਰੋਲਰ | KND/FANUC/SIMENS | ||
| ਅਧਿਕਤਮ ਟੇਪਰ ਰੂਲਰ | ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੰਬਾਈ500 mm | ||
| ਰੈਪਿਡ ਫੀਡਰੇਟ ਸਪੀਡ | 4000mm/min | ||
| ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.002 |
||
| ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸਟੀਕਤਾ | IT7 | ||
| ਵਰਕਪੀਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਖੁਰਦਰੀ | Ra1.6 | ||
| ਬੈੱਡ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਠੋਰਤਾ | HRC52 | ||
| ਮਸ਼ੀਨ ਨੈੱਟ ਵਜ਼ਨ | 4200kg | 4400kg | 4500kg |
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:https://www.360dcs.com/
- ਟਿਪ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।