Pengeboran Okuma Bubut CNC Mill Pipe Threading Machine
Parameter teknis
| ITEM | QK1313 | QK1319 | QK1322 |
| Jembaré pandhuan | 550 mm | ||
| Maks. ngayun-ayun nginggil kasur | 630mm | ||
| Maks. swing over slide | 350 mm | ||
| Maks. dawane benda kerja | 1500mm/3000mm | ||
| spindle liwat bolongan | Φ130mm | Φ200mm | Φ225mm |
| Maks. Diameter njaba pipa | 126 mm | 196 mm | 219 mm |
| Jumlah kacepetan kumparan | 18 langkah | 12 langkah | 12 langkah |
| Rentang kacepetan kumparan | 16~820 r/min | 36~450 r/min | 36~450 r/min |
| Gaya posting alat | Stasiun 4 Vertikal(standar) | ||
| Rentang utas lan nomer miturut sistem Inggris | 28~2/40 jinis | ||
| Rentang utas lan nomer miturut sistem metrik | 1~14/24 jinis | ||
| Daya Motor | 11kw | ||
| Pengontrol | KND/FANUC/SIMENS | ||
| Maks. dawane pangolahan panguasa lancip | 500 mm | ||
| Kacepetan feedrate cepet | 4000mm/menit | ||
| Akurasi posisi dibaleni | ±0,002 |
||
| akurasi pemesinan | IT7 | ||
| Kekasaran permukaan benda kerja | Ra1.6 | ||
| Kekerasan quenching amben | HRC52 | ||
| Bobot net mesin | 4200kg | 4400kg | 4500kg |
Situs web:https://www.360dcs.com/
- Tips:Yen sampeyan butuh gambar liyane, utawa butuh jumlah liyane, utawa duwe masalah liyane. Mangga hubungi kula.